<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.moneymarket.pl">
		<title>MoneyMarket.pl</title>
		<description>Rynek finansowy, giełda, fundusze inwestycyjne i hedgingowe, kredyty, pożyczki, konta bankowe, notowania, inwestycje, publikacje.</description>
		<link>http://www.moneymarket.pl</link>
		<image rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/images/M_images/mm.gif" />
	   <dc:date>2010-03-12T06:45:42+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/418/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/417/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/130/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/268/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/416/35/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/415/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/411/35/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/406/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/405/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/404/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/403/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/400/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/399/26/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/204/71/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.moneymarket.pl/content/view/14/28/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.moneymarket.pl/images/M_images/mm.gif">
		<title>MoneyMarket.pl</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl</link>
		<url>http://www.moneymarket.pl/images/M_images/mm.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/418/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-10T14:15:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Fundusze hedgingowe w lutym 2010</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/418/26/</link>
		<description>
Luty przyni&amp;oacute;sł znaczące wzrosty kurs&amp;oacute;w akcji na giełdach, wzrosły r&amp;oacute;wnież wyceny na rynku funduszy hedgingowych, lecz znacznie mniej. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/417/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-04T13:38:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Kolejny miesiąc poprawy sytuacji w gospodarce</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/417/26/</link>
		<description>
Indeks dotyczący aktywności 
gospodarczej na świecie - JP Morgan Global Manufacturing   Services PMI - 
wzr&amp;oacute;sł w lutym tego roku do poziomu  najwyższego, jaki zanotowano od października zeszłego roku, osiągając 
wartość 53,6 pkt. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/130/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-15T09:40:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/130/28/</link>
		<description>
Nadrzędnym celem polityki pieniężnej banku centralnego jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen. Jest to niezbędne dla stworzenia solidnych
fundament&amp;oacute;w niezbędnych dla perspektywicznego wzrostu gospodarczego
kraju. W Polsce zadanie to jest realizowane przez Narodowy Bank Polski.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/268/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-18T00:34:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Inwestowanie w obligacje skarbowe</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/268/28/</link>
		<description>
Inwestowanie w obligacje skarbowe nie daje potencjału dużych zarobk&amp;oacute;w, jak w akcje czy
towary, lecz stanowi dobrą alternatywę na okres kryzysu. Warto mieć je w portfelu, gdyż zmniejszają ryzyko inwestycyjne.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/416/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T20:28:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Złoto nie wierzy amerykańskiej walucie</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/416/35/</link>
		<description>
Jak słusznie zauważyli analitycy z Gold Finance, między dolarem, a rynkiem surowc&amp;oacute;w, w szczeg&amp;oacute;lności złota, zn&amp;oacute;w
coś się zaczyna &amp;bdquo;psuć&amp;rdquo;. Od początku grudnia 2010 roku, zatem od 3 miesięcy, amerykańska waluta zdecydowanie się umacnia. Od szczytu z końca
listopada ub. roku  zielony  zyskał wobec euro ponad 11 procent.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/415/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-01T22:58:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Gospodarka świata dryfuje</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/415/26/</link>
		<description>
Według Komisji Europejskiej, dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie na
poziomie 2,6 proc. w 2010 roku,  będzie to najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Istnieje wiele
przesłanek pozwalających wierzyć w spełnienie pokładanych w nas nadziei, 
gdyż wraz z topniejącymi lodami wzrasta nad Wisłą aktywność gospodarcza i
spada inflacja. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/411/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-27T15:24:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Poprawiają się nastroje</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/411/35/</link>
		<description>
W minionym miesiącu zn&amp;oacute;w nastąpiła poprawa nastroj&amp;oacute;w wśr&amp;oacute;d Polak&amp;oacute;w. Z coraz większym optymizmem patrzymy na gospodarkę, pomimo r&amp;oacute;żnych zagrożeń. 


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/406/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-06T15:38:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Wzrasta aktywność gospodarcza na świecie</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/406/26/</link>
		<description>
Indeks aktywności 
w gospodarce na świecie, JPMorgan Global Manufacturing   Services 
PMI, nieznacznie 
wzr&amp;oacute;sł w styczniu 2010 roku do 53,2 pkt., miesiąc wcześniej stanowił 53,1 pkt. 


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/405/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-03T20:02:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Styczniowe wskaźniki PMI dla sektora usług </title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/405/26/</link>
		<description>
Według ostatniego raportu firmy Markit Economics, styczniowy odczyt wskaźnika 
menedżer&amp;oacute;w logistyki dotyczący sektora usług (Purchasing Managers&amp;rsquo; Index&amp;reg;, 
 PMI&amp;reg; ) dla Eurolandu wyni&amp;oacute;sł 52,5 pkt. i był o 1,1 pkt. niższy w 
por&amp;oacute;wnaniu z grudniem. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/404/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-01T19:00:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Styczniowe wskaźniki PMI dla przemysłu Europy</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/404/26/</link>
		<description>
Według raportu firmy Markit Economics, 
styczniowy odczyt wskaźnika menedżer&amp;oacute;w logistyki liczony dla polskiego przemysłu
(Purchasing Managers&amp;rsquo; Index&amp;reg;,  PMI&amp;reg; ) spadł o 1,4 pkt. w por&amp;oacute;wnaniu
z 
grudniową wartością. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/403/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-26T21:56:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Winny wskaźnik ekonomiczny</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/403/26/</link>
		<description>
Niełatwo wśr&amp;oacute;d wielu wskaźnik&amp;oacute;w służących mierzeniu 
koniunktury znaleźć ten optymalny a zarazem uniwersalny, kt&amp;oacute;ry 
sprawdzałby się w każdej sytuacji  rynkowej i nie można by było nim manipulować. 


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/400/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-14T22:34:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Rzeczywista rzeczywistość</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/400/26/</link>
		<description>
Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa 
Finans&amp;oacute;w oraz analityk&amp;oacute;w grudniowa inflacja w Polsce wzrosła, 
odrobinę mniej od prognoz - do 3,5 proc.  To g&amp;oacute;rna granica celu inflacyjnego.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/399/26/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-13T23:58:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Gospodarka zimą</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/399/26/</link>
		<description>Sytuacja w gospodarce zależy r&amp;oacute;wnież od pogody, niejednokrotnie może ona znacząco zaważyć na dynamice wzrostu ekonomicznego w danym okresie czasu. Konsekwencje silnego ataku zimy już ponosimy.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/204/71/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-28T21:13:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Barometry gospodarki</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/204/71/</link>
		<description>
Badanie stanu gospodarki wymaga wielu instrument&amp;oacute;w, podobnie jak ma to miejsce w medycynie.  Ekonomiści analizują codziennie stan gospodarki w kraju, regionie oraz na świecie nie tylko na podstawie danych makroekonomicznych, lecz r&amp;oacute;wnież wskaźnik&amp;oacute;w nastroj&amp;oacute;w. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.moneymarket.pl/content/view/14/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-17T23:56:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.moneymarket.pl</dc:source>
		<title>Diamenty to interesująca alternatywa inwestycyjna</title>
		<link>http://www.moneymarket.pl/content/view/14/28/</link>
		<description>
Niezwykła uroda, jaką niosą w sobie kamienie
szlachetne wyzwala uczucia podziwu i zachwytu. Kr&amp;oacute;lowie
zdobili nimi insygnia, a damy wkładały na siebie wykonaną
z nich kunsztowną biżuterię. Magiczna moc kamieni szlachetnych wzbudza r&amp;oacute;wnież dziś podobne, jak
niegdyś, uczucia i doznania. Piękno i
unikalne właściwości pochodzą od potężnych sił natury, kt&amp;oacute;re kształtowały naszą planetę.

</description>
	</item>
</rdf:RDF>
